直资中学入学申请时间表(适用于 2024 年九月入学)
香港中学分为四类:资助、官立、直资及私立。官立和资助中学不收学费,直资和私立中学会收学费。官立及资助中学使用教育局的「中学学位分配办法」收生,而私立及直资中学是自定申请时间表。官立及资助中学每年的申请日期是:一月份申请「自行分配学位」,只可选择两所中学,结果于三月底获通知;此阶段没有取得学位者,便需于四月份申请「统一派位」,派位结果于七月公布。除了申请官立/资助中学外,父母也可为子女同时申请多所直资/私立中学。现时直资中学总数有 60 所,私立中学只占非常少数。直资中学当中,有大约 20 所会参加「中学学位分配办法」,其他 40 所直资中学自订中一收生的程序及申请日期。这些「非参加派位直资中学」通常于每年九月到十二月接受下学年中一入学申请,家长要及早准备,以免错失入读机会。
非参加派位直资中学申请简介会及报名日期
为方便父母筹备申请入读这些直资中学,我们搜逻了他们的开放日、申请简介会及报名日期。
使用说明:AC (Application Commence) 代表开始报名日期,AE (Application End) 代表截止报名日期,IF (Information Day) 代表学校的开放日/申请简介会日子,IV (Interview Day) 代表入学面试日子。例子:拔萃女书院,报名日期:2023-09-18 至 2023-09-29。
✱注意✱:以绿色显示的日期为确定信息,以暗淡色显示的为去年的纪录,作为参考。
直资中学 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 |
AC:09-18 | |||||||||||
AC:09-25 | IF: 10-14 | AE:11-13 | |||||||||
AC:09-01 | AE:11-30 | ||||||||||
AC:09-26 | AE:12-04 | ||||||||||
AC:09-25 | IF: 10-28 | AE:12-30 | |||||||||
AC:10-06 | IF: 11-11 | AE:12-17 | IV: 01-06 | ||||||||
AC:10-07 | AE:12-01 | ||||||||||
AC:10-03 | AE:01-12 | ||||||||||
IF: 10-07 | AE:11-10 | ||||||||||
AC:10-09 | AE:11-22 | IV: 12-02 | |||||||||
AC:10-14 | IV:11-18 | ||||||||||
AC:11-01 | AE:01-10 | ||||||||||
IF: 10-14 | |||||||||||
AC:10-xx | AE:11-xx | ||||||||||
AC:10-03 | IF: 12-02 | ||||||||||
IF: 10-07 | |||||||||||
AC:10-12 | IF: 11-18 | IV:12-09 | |||||||||
AC:10-16 | AE:11-17 | ||||||||||
AC:10-16 | IF: 11-25 | AE:12-13 | |||||||||
AC:10-30 | AE:11-17 | ||||||||||
AC:10-09 | IV:11-18 | IF: 12-10 | |||||||||
IF: 10-28 | IF: 11-10 | IF: 12-02 | IF: 01-03 | ||||||||
AC:11-18 | IV:01-13 | ||||||||||
IF: 11-04 | AE:12-04 | ||||||||||
AC:11-01 | AE:12-30 | IV:01-06 | |||||||||
AC:11-20 | AE:12-23 | ||||||||||
AC:11-04 | AE:12-27 | ||||||||||
IF: 11-19 | AE:12-11 | IV:01-06 | |||||||||
AC:11-18 | AE:12-27 | ||||||||||
AC:11-01 | AE:12-18 | IV:01-06 | |||||||||
AC:11-03 | AE:12-01 | ||||||||||
AC:11-13 | AE:12-12 | IV:01-06 | |||||||||
使用注意:本网页所载的资料仅供参考之用,网站已尽力确保资料准确,但不会明示或隐含保证该等资料准确无误。网站不保证在某特定时间提供准确无误的资料,亦毋须对此承担责任。如发现资料有不准确的地方或有改善之处,请让我们知道。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣