九龙城中学
中学名称 | 种类 | 组别 | 语言 | 性别 | 宗教 |
资助 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 2C | 中中 | 男女 | 无 | |
资助 | 1B | 英中 | 女校 | 基督教 | |
资助 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | |
官立 | 2A | 中中 | 男女 | 无 | |
资助 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 2C | 中中 | 男女 | 天主教 | |
直资 | 1B | 英中 | 男女 | 无 | |
直资 | 2C | 中中 | 男女 | 无 | |
直资 | 1A | 英中 | 女校 | 基督教 | |
资助 | 1A | 英中 | 男校 | 天主教 | |
资助 | 1B | 英中 | 女校 | 天主教 | |
资助 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 2C | 中中 | 女校 | 天主教 | |
直资 | 1A | 英中 | 男校 | 基督教 | |
资助 | 2B | 中中 | 男女 | 无 | |
资助 | 2C | 中中 | 男女 | 无 | |
资助 | 1B | 英中 | 男女 | 无 | |
资助 | 1B | 英中 | 男女 | 无 | |
资助 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | |
资助 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | |
资助 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 3A | 中中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 3A | 中中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | |
官立 | 3A | 中中 | 男女 | 无 | |
资助 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 2B | 中中 | 男校 | 天主教 | |
资助 | 2A | 英中 | 男校 | 天主教 | |
资助 | 2B | 中中 | 男女 | 无 | |
直资 | 中中 | 男女 | 无 | ||
资助 | 1A | 中中 | 男女 | 基督教 | |
资助 | 1B | 中中 | 女校 | 基督 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣