观塘区小学
小学名称 | 种类 | 宗教 | 校网 | 性别 | 备注 |
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 佛教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 无 | 48 | 男女 | 联系 | |
资助 | 天主教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 46 | 男女 | ||
私立 | 基督教 | 0 | 男女 | 结龙 | |
直资 | 无 | 0 | 男女 | 结龙 | |
资助 | 无 | 48 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 天主教 | 48 | 男女 | ||
私立 | 天主教 | 0 | 男校 | 直属 | |
资助 | 天主教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
官立 | 无 | 48 | 男女 | 联系 | |
官立 | 无 | 48 | 男女 | 联系 | |
资助 | 基督教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 46 | 男女 | ||
资助 | 无 | 48 | 男女 | ||
资助 | 道教 | 48 | 男女 | ||
资助 | 道教 | 48 | 男女 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣