元朗区小学
小学名称 | 种类 | 宗教 | 校网 | 性别 | 备注 |
资助 | 基督教 | 74 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 72 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | 结龙 | |
资助 | 无 | 72 | 男女 | 结龙 | |
资助 | 佛教 | 74 | 男女 | ||
资助 | 佛教 | 73 | 男女 | ||
资助 | 无 | 73 | 男女 | 联系 | |
资助 | 无 | 72 | 男女 | 联系 | |
资助 | 无 | 73 | 男女 | ||
官立 | 无 | 74 | 男女 | 联系 | |
资助 | 佛教 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 73 | 男女 | ||
资助 | 无 | 73 | 男女 | ||
资助 | 无 | 73 | 男女 | ||
资助 | 无 | 74 | 男女 | ||
资助 | 无 | 74 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
官立 | 无 | 73 | 男女 | 联系 | |
资助 | 无 | 73 | 男女 | ||
直资 | 无 | 0 | 男女 | ||
资助 | 儒释道 | 72 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 72 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 74 | 男女 | ||
私立 | 基督教 | 0 | 男女 | ||
直资 | 基督教 | 0 | 男女 | 结龙 | |
资助 | 天主教 | 72 | 男女 | 联系 | |
官立 | 无 | 72 | 男女 | 联系 | |
资助 | 基督教 | 72 | 男女 | 结龙 | |
私立 | 无 | 0 | 男女 | 结龙 | |
资助 | 基督教 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 74 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 74 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
私立 | 基督教 | 0 | 男女 | 联系 | |
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 72 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 74 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 73 | 男女 | ||
私立 | 无 | 0 | 男女 | ||
资助 | 无 | 74 | 男女 | ||
资助 | 基督教 | 72 | 男女 | 结龙 | |
资助 | 无 | 74 | 男女 | ||
资助 | 无 | 74 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | 结龙 | |
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | ||
资助 | 无 | 72 | 男女 | 联系 |
推荐
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣